技術(shù)指標(biāo)
型 號(hào) 指 標(biāo) | 250H | 250HP | 350H | 350HP | 450HP | 450HP | |||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||||
容 積 | 250L | 350L | 450L | ||||||
運(yùn)行環(huán)境 | 5.0~35.0℃ | ||||||||
控溫范圍 | 無光照:4~50.0℃ 有光照: 10.0~50.0℃ | ||||||||
控濕范圍 | | 50~90%RH | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
濕度偏差 | | ±5℃~7℃RH | |||||||
連續(xù)工作間 | 不低于180h | ||||||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1.0℃ | ||||||||
光照強(qiáng)度 | 0-15000LX | 0-20000LX | 0-25000LX | ||||||
六級(jí)可調(diào) | 六級(jí)可調(diào) | 六級(jí)可調(diào) | |||||||
功率(W) | 1350W | 1650W | 2100W | ||||||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | ||||||
載物擱板(Pcs) | 3塊 |
上表中溫度參數(shù)均在環(huán)境溫度25℃、相對(duì)濕度不大于85%、無試樣負(fù)荷時(shí)的條件下,用度為0.1℃的標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)測得(水銀頭端放在工作室內(nèi)幾何中心)。
上海合恒儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路
公司主營小型生化培養(yǎng)箱、小型霉菌培養(yǎng)箱、雙層培養(yǎng)搖床等產(chǎn)品
版權(quán)所有:上海合恒儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11018965號(hào)-1 總訪問量:572106 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)