電子防潮柜技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 公升數(shù) | 層板 | 層板數(shù) | 控濕范圍 | 濕溫度顯示 | 電源 | 耗電量 | 外型尺寸 | 工作室尺寸 |
(W×H×D)mm | (W×H×D)mm | ||||||||
CMT160A | 157 | 載重150公斤鋼制層板 | 3 | 20~60%RH定點(diǎn)設(shè)置 | 高清晰LCD液晶顯示 | 220V | 16W | 440×933×450 | 436×877×420 |
CMT320A | 315 | 3 | 16W | 880×933×450 | 876×877×420 | ||||
CMT490A | 480 | 3 | 16W | 600×1276×700 | 596×1218×670 | ||||
CMT500A | 495 | 3 | 16W | 1000×1100×480 | 996×1042×450 | ||||
CMT730A | 726 | 5 | 32W | 600×1885×700 | 596×1827×670 | ||||
CMT1500A | 1452 | 5 | 48W | 1200×1885×700 | 1196×1827×670 | ||||
CMT1510A | 1452 | 5 | 48W | 1200×1885×700 | 1196×1827×670 |
上海合恒儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路
公司主營小型生化培養(yǎng)箱、小型霉菌培養(yǎng)箱、雙層培養(yǎng)搖床等產(chǎn)品
版權(quán)所有:上海合恒儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11018965號(hào)-1 總訪問量:570965 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)